Fique por dentro dos acontecimentos: | | |
Em novembro, o IPCA-15 registrou alta de 0,53%, em linha com o movimento de outubro. O PIB, por sua vez, desacelerou, com crescimento de apenas 0,4% no terceiro trimestre de 2022. Diante dos dados, as expectativas para 2023 são de um cenário desafiador. | | |
A inflação segue sendo o principal direcionador em um cenário de recessão global provável, mas não imediato. Globalmente, a realidade é de juros elevados, ajustes nos ciclos monetários, pacotes fiscais na União Europeia e novos lockdowns na China. | | |
Na parcela internacional dos investimentos, seguimos com visão neutra tantos para os ativos de renda variável quanto para aqueles de renda fixa. Vale lembrar que essa parcela continua sendo uma importante fonte de diversificação e, por isso, é necessário ter controle de risco. | | |
Aqui no Itaú, temos a recomendação para o seu perfil e seus objetivos. De curto prazo à previdência, de objetiva à completa, além de carteira ESG e muito mais. | | |
| Investimento sem conhecimento é sorte. | Conheça o íon Edu, a plataforma gratuita de educação pra quem investe ou quer começar a investir. | | | | |
Diz pra gente: O conteúdo deste e-mail foi útil para você? | | | |
O Itaú tem tudo pra você. | | | |
Acompanhe nossas redes sociais | | | | Dê preferência aos canais digitais | | | | | Central de atendimento 4004 4828 | 0800 970 4828 SAC 0800 728 0728 Reclamações, cancelamentos e informações gerais, 24h por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 570 0011 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo / fala 0800 722 1722 24h por dia, 7 dias por semana. | | | |
Antes de contratar qualquer produto, confira sempre se é adequado ao seu perfil. | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar